CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
SERIE HISTÓRICA DE CENTROS Y PLANTILLAS
COMUNIDADES AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001
  CENTROS PLANTILLA CENTROS PLANTILLA CENTROS PLANTILLA CENTROS PLANTILLA
ANDALUCÍA 67 1.673 67 2.005 157 3.002 153 3.069
ALMERÍA         9 244 9 294
CÁDIZ     16 25 25 414 24 422
CÓRDOBA         19 580 22 630
GRANADA     15 177 17 217 18 278
HUELVA         12 95 10 107
JAÉN     9 154 15 204 18 226
MÁLAGA     12 274 21 539 21 477
SEVILLA     17 409 39 709 31 635
ARAGÓN 28 957 31 1.120 38 1.255 46 1.329
HUESCA 6 152 5 162 6 165 8 177
TERUEL 0 0 0 0 1 6 4 58
ZARAGOZA 22 805 26 958 31 1.084 34 1.094
ASTURIAS 39 828 45 931 55 1.096 59 1.193
BALEARES 15 308 15 329 18 338 17 340
CANARIAS 19 194 16 213 20 277 26 395
LAS PALMAS     7 121 9 142 12 258
TENERIFE     9 92 11 135 14 137
CANTABRIA 8 551 8 712 9 701 10 716
CASTILLA LA MANCHA 38 401 48 691 60 859 62 1.002
ALBACETE 9 121 9 169 11 180 10 197
CIUDAD REAL 10 65 13 125 14 133 15 158
CUENCA 1 3 3 59 7 100 5 45
GUADALAJARA 5 105 6 151 8 244 8 320
TOLEDO 13 107 17 187 20 202 24 282
CASTILLA Y LEÓN 62 1.201 70 1.481 77 1.641 88 1.730
ÁVILA 3 64 3 123 3 69 3 56
BURGOS 5 151 7 163 10 225 11 223
LEÓN 22 275 24 364 25 364 27 400
PALENCIA 6 110 7 131 7 198 8 194
SALAMANCA 7 117 8 125 8 149 8 147
SEGOVIA 6 66 6 61 7 69 9 77
SORIA 3 20 2 16 2 16 3 25
VALLADOLID 7 370 9 463 10 507 14 559
ZAMORA 3 28 4 35 5 44 5 49
CATALUÑA 151 6.176 167 6.807 174 7.221 183 7.845
BARCELONA             130 5.665
GERONA             22 840
LÉRIDA             13 490
TARRAGONA             18 850
COMUNIDAD VALENCIANA 66 1.129 81 1.509 101 1.853 105 2.176
ALICANTE 14 226 14 277 14 287 18 357
CASTELLÓN 2 7 2 9 3 13 5 23
VALENCIA 50 896 65 1.223 84 1.553 82 1.796
EXTREMADURA 18 418 33 497 39 525 47 640
BADAJOZ 12 262 22 311 24 325 30 375
CÁCERES 6 156 11 186 15 200 17 265
GALICIA 35 634 45 770 58 928 75 1.126
LA CORUÑA 19 303 23 363 32 478 38 575
LUGO 7 60 8 73 8 95 12 125
ORENSE 2 77 3 128 5 157 6 166
PONTEVEDRA 7 194 11 206 13 198 19 260
MADRID 62 2.360 80 2.804 88 3.312 114 3.583
MURCIA 15 223 20 300 27 357 36 450
LA RIOJA 14 213 15 255 19 293 22 326
CEUTA 3 24 7 50 7 54 7 80
MELILLA 1 63 2 85 2 58 2 50
PAÍS VASCO 52 3.931 59 4.264 58 4.693 60 4.783
ÁLAVA 14 673 16 676 21 780 21 807
GUIPÚZCOA 23 2.261 26 2.422 20 2.551 19 2.487
VIZCAYA 15 997 17 1.166 17 1.362 20 1.489
TOTAL 693 21.284 809 24.823 1.007 28.463 1.112 30.833
 
Datos estimados en los años 1998 y 1999 en el total de Andalucía
Las casillas que aparecen en blanco corresponden a datos no suministrados por las Comunidades Autónomas