| CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO | |||||
| DESGLOSE DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | |||||
| COMUNIDADES AUTÓNOMAS | PLANTILLA 31-12-2001 | TIPO DE DISCAPACIDAD | |||
| NO DISCAP. | DISCAPAC. | PSÍQUICA | FÍSICA | SENSORIAL | |
| ANDALUCÍA | 3.069 | 1.044 | 1.657 | 368 | |
| ARAGÓN | 178 | 1.329 | 544 | 703 | 82 |
| ASTURIAS | 1.193 | 470 | 574 | 149 | |
| BALEARES | 60 | 340 | 195 | 128 | 17 |
| CANARIAS | 74 | 395 | 171 | 184 | 40 |
| CANTABRIA | 41 | 716 | 351 | 319 | 46 |
| CASTILLA LA MANCHA | 1.002 | 442 | 463 | 97 | |
| CASTILLA Y LEÓN | 239 | 1.730 | 778 | 758 | 194 |
| CATALUÑA | 7.845 | 5.315 | 2.016 | 514 | |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 336 | 2.176 | 904 | 975 | 297 |
| EXTREMADURA | 61 | 640 | 340 | 191 | 109 |
| GALICIA | 11 | 1.126 | 759 | 202 | 165 |
| MADRID | 354 | 3.583 | 1.484 | 1.422 | 677 |
| MURCIA | 40 | 450 | 160 | 250 | 40 |
| LA RIOJA | 37 | 326 | 112 | 195 | 19 |
| CEUTA | 3 | 80 | 15 | 62 | 3 |
| MELILLA | 3 | 50 | 5 | 40 | 5 |
| PAÍS VASCO | 477 | 4.783 | 2.479 | 1.888 | 416 |
| TOTALES | 1.914 | 30.833 | 15.568 | 12.027 | 3.238 |
| Las casillas que aparecen
en blanco corresponden a datos no suministrados por las CC.AA. Desglose estimado en Andalucía. |
|||||