CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002
ANDALUCÍA 9.100.285 20.628.659 21.948.962 20.179.162 22.761.590
ARAGÓN 3.427.091 6.819.023 5.246.836 5.849.591 6.028.130
ASTURIAS 0 0 8.967.101 7.568.966 6.883.090
BALEARES 1.542.798 1.890.904 1.875.158 1.844.686 1.961.630
CANARIAS 1.674.901 3.080.908 3.281.526 3.089.082 3.091.330
CANTABRIA 2.386.679 3.276.177 3.353.648 3.707.283 3.561.680
CASTILLA LA MANCHA 2.167.250 4.150.049 4.477.540 5.022.899 7.745.130
CASTILLA Y LEÓN 4.995.853 9.731.889 9.291.647 10.342.036 8.137.180
CATALUÑA 19.450.915 24.232.508 26.528.674 27.653.048 29.394.740
COMUNIDAD VALENCIANA 7.579.965 13.444.641 13.462.671 13.745.267 13.856.970
EXTREMADURA 2.920.979 4.074.261 4.195.064 4.359.922 3.627.300
GALICIA 2.803.481 5.634.368 5.463.200 6.017.333 6.628.840
MADRID 11.007.116 17.698.304 17.765.918 17.667.712 13.368.840
MURCIA 2.320.808 4.185.388 4.357.338 4.265.984 4.294.790
LA RIOJA 881.565 1.355.402 1.364.297 1.483.118 1.507.870
TOTAL 72.259.686 120.202.481 131.579.580 132.796.089 132.849.110
TERRITORIO INEM
ASTURIAS 2.977.294 8.193.117 0 0 0
CEUTA 81.197 357.061 448.115 291.311 251.260
MELILLA 117.318 757.095 988.485 607.984 127.800
PAÍS VASCO 11.811.090 19.860.445 17.859.796 16.353.780 17.725.900
TOTAL 14.986.899 29.167.718 19.296.396 17.253.075 18.104.960
TOTALES 87.246.585 149.370.199 150.875.976 150.049.164 150.954.070